Voranschlag & Geplante Leistungen der Arbeiterkammer Tirol für das Jahr 2010
-
|
Mehr
Jahresvoranschlag 2010
Erträge in den Jahren 2009 & 2010
Alle Angaben in Euro.
| Erträge | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Kammerumlagen | 29.500.000 | 28.150.000 |
| Sonstige Erträge | 1.680.000 | 1.490.300 |
| Zinsensaldo | 620.000 | 330.000 |
| Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 31.800.000 | 29.970.300 |
Aufwendungen in den Jahren 2009 & 2010
Alle Angaben in Euro.
| Aufwendungen | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Sachaufwand | 11.166.000 | 9.794.500 |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwand | 2.290.700 | 2.680.300 |
| Kosten der Selbstverwaltung | 823.000 | 781.000 |
| Personalaufwand | 12.720.000 | 13.900.000 |
| Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen | 3.509.300 | 1.511.500 |
| Kosten der Umlageneinhebung | 445.000 | 433.000 |
| Kostenbeitrag für die Führung der Bürogeschäfte der Bundesarbeitskammer | 846.000 | 870.000 |
| Summe Aufwendungen | 31.800.000 | 29.970.300 |
Geplante Leistungen für das Jahr 2010
-
|
Mehr
