 |
|
 |
 |
 |
|
|
Forderung nach Verbesserung oder generelle Neuausrichtung im Sinne des lebenslangen Lernens
|
| 10.05.2006 |
|
 |
Entwicklung der Bildungskarenzierten
|
|
| Jahr | Gesamt | Frauen | Männer
| | 1998 | 525 | 406 | 119
| | 1999 | 2394 | 2183 | 211
| | 2000 | 4700 | 4410 | 290
| | 2001 | 849 | 581 | 268
| | 2002 | 1038 | 675 | 363
| | 2003 | 1064 | 686 | 378
| | 2004 | 1536 | 1120 | 416
| | 2005 | 1017 | 644 | 373
|
|
| In den angeführten Zahlen ist nicht enthalten, wie lange jemand Bildungskarenz genommen hat. |
|
|
 |
 |
 |
|
 |