|
|
Ergebnis der AK Wahl 2004
|
|
|
 |
Ergebnis der Tiroler AK-Wahl 2004
|
| Das Endergebnis lautet wie folgt: |
| | Wahlberechtigte gesamt: | 207.984
| | Abgegebene Stimmen: | 114.541
| | Ungültig: | 1.338
| | Gültig | 113.203
| | Wahlbeteiligung | 55,1 %
|
|
| Abgegebene Stimmen auf die einzelnen Listen: | |
| | AAB-FCG | 69.394 | 61,3 %
| | FSG-SPÖ | 27.523 | 24,3 %
| | FA-Tirol | 3.518 | 3,1 %
| | Grüne | 7.816 | 6,9 %
| | SOLI-TIROL | 4.183 | 3,7 %
| | GLB | 769 | 0,7 %
|
|
| Mandatsverteilung der 70 Kammerräte: | | | | |
| | AAB-FCG | FSG-SPÖ | FA-Tirol | GRÜNE | SOLI-TIROL | GLB
| | 44 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0
|
|
Vorstandsmandate: 8 Mandate: AAB-FCG, 3 Mandate: FSG-SPÖ
|
|
|